@extends('admin.layouts.app') @section('page-title', 'Account Dashboard') @section('content')
Viewing: China Region Orders
Workflow: Manage payments and dispatch process effectively
| Entry No | Date | Description | Order Quantity | Region | Toggle | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2023-042 | 2024-07-19 | Electronic Cams | 3 | China | ₹3,000 | Unpaid | |
| PAY-2023-041 | 2024-07-19 | Electronic Cams | 2 | China | ₹2,000 | Paid |
| Entry No | Date | Description | Region | Amount | Status | Pending | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2023-042 | 2024-07-19 | Electronic Cams | China | ₹3,000 | Loading | Completed | |
| PAY-2023-041 | 2024-07-19 | Electronic Cams | China | ₹2,000 | Dispatched | ₹1,000 |
Complete view of all installments for this entry.
| Installment | Date | Description | Region | Amount | Status | Pending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Entry | 2024-01-15 | Electronics Comp | China | $2,000 | Loading | $1,500 |
| Installment 2 | 2024-01-15 | Electronics Comp | China | $1,000 | Dispatched | $1,500 |
| Installment 3 | 2024-01-15 | Electronics Comp | China | $500 | Dispatched | $1,500 |